| Hmotnost | 0,0 kg |
|---|---|
| Země | USA |
| Oblast | Kalifornie |
| Vinařství | Lincourt |
| Název vína | Chardonnay |
| Ročník | 2013 |
| Barva vína | Bílá |
| Odrůda | Chardonnay |
| K pití | Nyní, ale zlepší se |
| Servírovat | 12 až 14 °C |
| SV Sladkost | Suché |
| SV Kyselina | Střední |
| SV Tělo | Střední (+) |
| SV Délka dochuti | Střední |
| SV Komplexita | Střední |
| Apelace | |
| Alkohol | |
| Podloží | |
| Hodnocení | |
| Gastronomie | |
| SV Třísloviny | |
| DG1 Nadpis | |
| DG1 Poznámka | |
| DG2 Nadpis | |
| DG2 Poznámka | |
| DG3 Nadpis | |
| DG3 Poznámka | |
| Hvězdy | |
| Akce | |
| Medaile |

Lincourt, Chardonnay, 2013
638,00 Kč
Doprava zdarma nad 3000 Kč| Země | USA |
|---|---|
| Oblast | Kalifornie |
| Vinařství | Lincourt |
| Odrůda | Chardonnay |
