Pinot Noir z apelace Morey-Saint-Denis v podání Domaine Taupenot-Merme. Poznáte rozdíly v projevu jednotlivých poloh? Ochutnejte Gevrey-Chambertin a Chambolle-Musigny od téhož producenta…

Domaine Taupenot-Merme, Morey-Saint-Denis AOC, 2013
1 764,00 Kč
Doprava zdarma nad 3000 KčPinot Noir z apelace Morey-Saint-Denis v podání Domaine Taupenot-Merme. Poznáte rozdíly v projevu jednotlivých poloh? Ochutnejte Gevrey-Chambertin a Chambolle-Musigny od téhož producenta…
| Země | Francie |
|---|---|
| Oblast | Burgundsko |
| Vinařství | Domaine Taupenot-Merme |
| Odrůda | Pinot Noir |
Dostupnost: 23 skladem
| Hmotnost | 0,0 kg |
|---|---|
| Země | Francie |
| Oblast | Burgundsko |
| Apelace | Morey-Saint-Denis |
| Vinařství | Domaine Taupenot-Merme |
| Název vína | Morey-Saint-Denis AOC |
| Ročník | 2013 |
| Barva vína | Červená |
| Odrůda | Pinot Noir |
| Podloží | Vápencové, hlinito-vápenaté |
| K pití | Nyní, ale zlepší se |
| Servírovat | 16 až 18 °C |
| SV Sladkost | Suché |
| SV Kyselina | Střední (+) |
| SV Tělo | Střední (+) |
| SV Délka dochuti | Delší |
| SV Komplexita | Větší |
| SV Třísloviny | Střední (+) |
| Alkohol | |
| Hodnocení | |
| Gastronomie | |
| DG1 Nadpis | |
| DG1 Poznámka | |
| DG2 Nadpis | |
| DG2 Poznámka | |
| DG3 Nadpis | |
| DG3 Poznámka | |
| Hvězdy | |
| Akce | |
| Medaile |
