Pinot Noir z apelace Chambolle-Musigny v podání Domaine Taupenot-Merme. Poznáte rozdíly v projevu jednotlivých poloh? Zkuste Gevrey-Chambertin a Morey-Saint-Denis od téhož producenta…

Domaine Taupenot-Merme, Chambolle-Musigny AOC, 2013
1 649,00 Kč
Doprava zdarma nad 3000 KčPinot Noir z apelace Chambolle-Musigny v podání Domaine Taupenot-Merme. Poznáte rozdíly v projevu jednotlivých poloh? Zkuste Gevrey-Chambertin a Morey-Saint-Denis od téhož producenta…
| Země | Francie |
|---|---|
| Oblast | Burgundsko |
| Vinařství | Domaine Taupenot-Merme |
| Odrůda | Pinot Noir |
Dostupnost: 40 skladem
| Hmotnost | 0,0 kg |
|---|---|
| Země | Francie |
| Oblast | Burgundsko |
| Apelace | Chambolle-Musigny |
| Vinařství | Domaine Taupenot-Merme |
| Název vína | Chambolle-Musigny AOC |
| Ročník | 2013 |
| Barva vína | Červená |
| Odrůda | Pinot Noir |
| Podloží | Vápencové |
| K pití | Nyní, ale zlepší se |
| Servírovat | 16 až 18 °C |
| SV Sladkost | Suché |
| SV Kyselina | Střední (+) |
| SV Tělo | Střední (+) |
| SV Délka dochuti | Delší |
| SV Komplexita | Větší |
| SV Třísloviny | Střední (+) |
| Alkohol | 13 % |
| Hodnocení | |
| Gastronomie | |
| DG1 Nadpis | |
| DG1 Poznámka | |
| DG2 Nadpis | |
| DG2 Poznámka | |
| DG3 Nadpis | |
| DG3 Poznámka | |
| Hvězdy | |
| Akce | |
| Medaile |
