Ročník 2016 má hodně hutný, plný, a přesto poddajný projev. Přímočaré víno s vůní třešní lehce kouřové s dotekem lékořice. V chuti převažuje třešně, je pikantní s dlouhým závěrem. Vynikající přitažlivé víno.

Chateau Bel Air, Pomerol AOC, 2016
1 044,00 Kč
Doprava zdarma nad 3000 KčRočník 2016 má hodně hutný, plný, a přesto poddajný projev. Přímočaré víno s vůní třešní lehce kouřové s dotekem lékořice. V chuti převažuje třešně, je pikantní s dlouhým závěrem. Vynikající přitažlivé víno.
| Země | Francie |
|---|---|
| Oblast | Bordeaux |
| Vinařství | Chateau Bel Air |
| Odrůda | Merlot, Cabernet Franc |
Dostupnost: 10 skladem
| Hmotnost | 0,0 kg |
|---|---|
| Země | Francie |
| Oblast | Bordeaux |
| Vinařství | Chateau Bel Air |
| Odrůda | Merlot, Cabernet Franc |
| Barva vína | Červená |
| Název vína | Pomerol AOC |
| Ročník | 2016 |
| Alkohol | 14,5% |
| Podloží | Hlinito-vápenaté, vápenec, pískovec |
| K pití | Nyní, ale vydrží |
| Hodnocení | |
| Servírovat | 15 až 18 °C |
| Gastronomie | Jehněčí, skopové |
| SV Sladkost | Suché |
| SV Kyselina | Střední (+) |
| SV Třísloviny | Střední (+) |
| SV Tělo | Střední |
| SV Délka dochuti | Delší |
| SV Komplexita | Větší |
| DG1 Nadpis | |
| DG1 Poznámka | |
| DG2 Nadpis | |
| DG2 Poznámka | |
| DG3 Nadpis | |
| DG3 Poznámka | |
| Hvězdy | 1 |
| Akce | |
| Medaile | |
| Apelace | Pomerol |
