| Hmotnost | 0,0 kg |
|---|---|
| Země | Chile |
| Oblast | Rapel Valley |
| Vinařství | Bodega Volcanes De Chile |
| Odrůda | Carmenere |
| Barva vína | Červená |
| Název vína | Tectonia Carmenere |
| Ročník | 2019 |
| Alkohol | 14,5% |
| Podloží | Vulkanické, břidlice, pískové, jílovito-vápenaté |
| K pití | Nyní, ale zlepší se |
| Hodnocení | |
| Servírovat | |
| Gastronomie | |
| SV Sladkost | Suché |
| SV Kyselina | Střední (+) |
| SV Třísloviny | Střední (+) |
| SV Tělo | Střední (+) |
| SV Délka dochuti | Delší |
| SV Komplexita | Velká |
| DG1 Nadpis | |
| DG1 Poznámka | |
| DG2 Nadpis | |
| DG2 Poznámka | |
| DG3 Nadpis | |
| DG3 Poznámka | |
| Hvězdy | 1 |
| Akce | akce |
| Medaile | |
| Apelace |

Bodega Volcanes De Chile, Tectonia Carmenere, 2019
471,00 Kč
Doprava zdarma nad 3000 Kč| Země | Chile |
|---|---|
| Oblast | Rapel Valley |
| Vinařství | Bodega Volcanes De Chile |
| Odrůda | Carmenere |
Dostupnost: 195 skladem
